LEI Nº 1348/94

 

 

“Abre Créditos Suplementares ao Orçamento de 1994”  

 

Os representantes legais do Povo de Martinho Campos / MG, decretam e eu, Prefeito Municipal, sanciono a presente Lei.

 

Art. 1º – Ficam abertos os Créditos Suplementares da ordem de R$396.633,00 (trezentos e noventa e seis mil seiscentos e trinta e três reais), nas seguintes dotações orçamentárias;

 

4.1.2.1 – 03.07.021.2.003 – 3.1.1.1                             2.350,00

4.1.2.1 – 03.07.021.2.003 – 3.1.2.1                             1.100,00

4.1.2.1 – 03.07.021.2.003 – 3.1.3.1                             1.100,00

4.1.2.1 – 03.07.021.2.003 – 3.1.3.2                               900,00

4.1.2.1 – 03.07.021.2.068 – 3.1.1.1                             1.250,00

4.1.2.1 – 03.07.021.2.068 – 3.1.3.2                             1.720,00

4.1.2.2 – 03.07.021.2.005 – 3.1.1.1                             1.500,00

4.1.2.2 – 03.07.021.2.005 – 3.1.3.2                             4.556,00

4.1.2.3 – 03.07.021.1.005 – 3.1.2.1                             1.000,00

4.1.2.3 – 03.07.021.1.005 – 3.1.3.1                             2.173,00

4.1.2.3 – 03.07.021.1.005 – 3.1.3.2                             1.250,00

4.1.2.3 – 03.07.021.2.007 – 3.1.1.1                           22.000,00

4.1.2.3 – 03.07.021.2.007 – 3.1.3.2                             7.200,00

4.1.2.3 – 03.07.021.2.009 – 3.1.3.2                             1.200,00

4.1.2.3 – 03.07.021.2.010 – 3.2.3.3                             4.900,00

4.1.2.3 – 03.07.021.2.012 – 3.1.3.2                             2.970,00

4.1.2.3 – 03.07.021.2.015 – 3.1.1.1                             1.000,00

4.1.2.4 – 04.16.021.2.021 – 3.1.1.1                             3.100,00

4.1.2.4 – 04.16.021.2.021 – 3.1.2.1                               500,00

4.1.2.4 – 04.18.111.2.024 – 3.1.2.1                               200,00

4.1.2.4 – 04.18.111.2.024 – 3.1.3.2                                 300,00

4.1.2.5 – 08.41.185.2.026 – 3.1.1.1                             3.960,00

4.1.2.5 – 08.41.185.2.026 – 3.1.2.1                                100,00

4.1.2.5 – 08.41.185.2.026 – 3.1.3.2                                 940,00

4.1.2.5 – 08.42.021.2.027 – 3.1.1.1                           36.750,00

4.1.2.5 – 08.42.021.2.027 – 3.1.2.1                             1.100,00

4.1.2.5 – 08.42.021.2.027 – 3.1.3.2                             3.000,00

4.1.2.5 – 08.42.188.2.031 – 3.1.1.1                             70.000,00

4.1.2.5 – 08.42.188.2.031 – 3.1.2.1                               2.250,00

4.1.2.5 – 08.42.188.2.031 – 3.1.
3.2                              3.300,00

4.1.2.5 – 08.42.495.2.038 – 3.2.5.1                            10.000,00

4.1.2.6 – 13.75.021.2.043 – 3.1.1.1                             22.200,00

4.1.2.6 – 13.75.021.2.043 – 3.1.2.1                               2.300,00

4.1.2.6 – 13.75.021.2.043 – 3.1.3.1                               6.500,00

4.1.2.6 – 13.75.021.2.043 – 3.1.3.2                             16.400,00

4.1.2.6 – 13.76.447.2.046 – 3.1.1.1                               2.450,00

4.1.2.6 – 13.76.447.2.046 – 3.1.3.2                              1.500,00

4.1.2.6 – 15.81.110.1.035 – 3.1.3.2                               3.000,00

4.1.2.7 – 03.07.021.2.054 – 3.1.2.1                               2.500,00

4.1.2.7 – 04.16.097.2.056 – 3.1.1.1                               2.100,00

4.1.2.7 – 05.22.137.2.057 – 3.1.1.1                               4.500,00

4.1.2.7 – 05.22.137.2.057 – 3.1.3.2                               4.500,00

4.1.2.7 – 10.60.325.2.058 – 3.1.1.1                               3.000,00

4.1.2.7 – 10.60.325.2.058 – 3.1.2.1                               1.500,00

4.1.2.7 – 10.60.325.2.058 – 3.1.3.1                               1.500,00

4.1.2.7 – 10.60.326.2.059 – 3.1.3.2                                   700,00

4.1.2.7 – 10.60.327.2.060 – 3.1.3.2                                7.000,00

4.1.2.7 – 10.60.328.2.061 – 3.1.1.1                               6.500,00

4.1.2.7 – 16.88.534.2.064 – 3.1.2.1                               2.500,00

4.1.2.7 – 16.88.534.2.064 – 3.1.3.2                               5.700,00

4.1.2.7 – 16.91.575.2.066 – 3.1.1.1                             30.000,00

4.1.2.7 – 16.91.575.2.066 – 3.1.2.1                                3.000,00

4.1.2.7 – 16.91.575.2.066 – 3.1.3.2                               2.000,00

4.1.2.8 – 03.07.021.2.011 – 3.1.1.1                               14.000,00

4.1.2.8 – 03.07.021.2.011 – 3.1.3.2                                 6.000,00

4.1.2.8 – 03.07.024.1.008 – 4.1.2.1                                 1.000,00

4.1.2.8 – 03.07.024.2.013 – 3.1.3.2                                    400,00

4.1.2.8 – 15.82.492.2.018 – 3.1.1.3                               10.764,00

4.1.2.8 – 15.82.495.2.019 – 3.2.5.1                               15.000,00

4.1.3.1 – 15.81.485.2.051 – 3.1.1.1                                 6.000,00

4.1.3.1 – 15.81.485.2.051 – 3.1.2.1                                 6.000,00

4.1.3.1 – 15.81.485.2.051 – 3.1.3.2                                 7.000,00

4.1.3.1 – 15.81.486.2.070 – 3.1.3.2                                 1.200,00

                                                       ____________

          TOTAL                                      396.633,00

 

          Art. 2º – Para fazer face à Suplementação contida no artigo 1º
desta lei, fica anulado até o limite da ordem de R$ 396.633,00 (trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e três reais)dos recursos provenientes do Excesso de Arrecadação apurado no período.

 

          Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

          Art. 4º – Esta Lei terá seus efeitos retroativos à 1º de Outubro de 1994.

 

          Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

 

Prefeitura Municipal de Martinho Campos, 04 de Novembro de 1994.

 

José Márcio de Araújo

Prefeito Municipal